目 录
第一部分 河池市农业机械化管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河池市农业机械化管理局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、财政拨款收支总表
三、收入预算总表
四、支出预算总表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算拨款支出预算表
七、一般公共预算拨款支出预算表(分经济分类科目)
八、一般公共预算拨款“三公”经费预算表
九、政府性基金预算拨款支出预算表
十、国有资本经营预算拨款支出预算表
十一、基本支出预算表
十二、 “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十三、部门收支总表
十四、部门收入总表
十五、部门支出总表
第三部分 河池市农业机械化管理局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河池市农业机械化管理局概况
一、主要职能
河池市农业机械化管理局主要职责:
(一)贯彻执行国家和自治区有关农业机械化的方针、政策和法律、法规、条例、规章及市委、市政府的有关决定,并监督检查全市范围内的执行情况。
(二)负责本市农业机械化促进工作,研究制订全市农业机械化的发展战略和中长期计划及重大技术措施建议,并组织实施;研究制订农业机械化政策法规、管理制度、作业与服务规范,并组织实施;负责农业机械化服务体系的建设规划和监督管理工作;负责全市农机化科研、推广和科技管理,重大科研、开发、推广项目申报、立项、组织实施、监督和管理工作。
(三)负责农业机械购置补贴资金的组织实施和监督管理工作。
(四)负责农业机械跨行政区域作业的组织、协调和监督管理工作。
(五)负责农业机械使用安全监督管理、安全教育和农机事故调查处理工作。
(六)负责全市农业机械产品管理及农机市场的执法监督工作,参与和组织开展全市农业机械产品的质量调查工作,依法处理农业机械产品质量、维修质量和服务质量投诉案件。
(七)负责全市的农业机械维修和维修配件经营的管理和执法监督工作。
(八)负责全市农机化技术教育培训指导工作,研究制订全市农机系统人才队伍建设的发展规划、需求预测;负责全市拖拉机驾驶培训监督管理工作;组织全市农业机械行业特有工种从业人员的职业技能鉴定、考核工作。
(九)指导协调农机化生产,参与和组织农业的抗灾救灾工作,负责全市抗灾救灾农用机具用油计划的申报、分配、监督和农用机具的调度。
(十)负责全市农机化发展的预测和统计工作以及全市农机化信息网络的建设;指导全市农机系统财务管理工作;指导市级农机社会团体的工作。
(十一)负责承办农机行业来信来访行政复议事项。
(十二)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
直属2个事业单位主要职责:
(一)河池市农机安全监理所主要职责:
1、贯彻执行国家和自治区有关农机安全生产的方针、政策和法律、法规、条例、规章及市委、市政府的有关决定,并监督检查全市范围内的执行情况。
2、负责具体实施全市农业机械安全监督管理工作,组织安全生产检查,依法处理违法违规行为。
3、负责拖拉机、联合收割机和2.2千瓦以上的耕整机等自走式农业机械注册登记、号牌(临时号牌)、行驶证核发及驾驶操作人员的考核、发证。
4、负责制定全市农机事故处理预案,并组织实施。
5、负责指导、协助县级农机安全监理机构对农业机械事故调查、责任的认定、调解处理,通报农机事故情况。
6、负责全市农业机械安全生产宣传、教育工作。
7、承办上级业务指导部门及市委、政府交办的其他工作。
(二)河池市农机化技术推广站主要职责:
1、贯彻执行国家和自治区有关农机化技术推广的方针、政策和法律、法规、条例、规章及上级主管部门的有关决定;
2、研究制定全市农业机械化重大技术措施建议、农机化技术推广发展规划和年度工作计划,并组织实施;
3、负责农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及全市农机科研开发、技术推广的指导和组织实施工作,协助上级部门对农机产品试验、鉴定、质量检验和认证进行管理;
4、承担国家、自治区、市有关部门下达的农机技术推广项目和有关农业机械化科技成果转化工作,指导监督各县(市、区)农机化科技项目的实施,
5、负责农机使用、管理、维修等各类人员的职业技术培训工作;
6、负责全市农业机械产品质量监督投诉工作;
7、负责搜集、整理、传递农机科技情报和农机信息,开展农机技术指导、技术咨询,普及农机科技知识;
8、承担有关农机化技术推广服务体系建设的调研指导工作;
9、对县级农机化技术推广站进行业务指导和行业管理;
10、承担上级有关部门下达的其他任务。
二、部门预算单位构成
河池市农业机械化管理局是河池市人民政府直属参照公务员法管理的正处级事业单位。
从预算单位构成看,河池市农业机械化管理局部门预算包括:河池市农业机械化管理局局本级预算、直属二层参公事业单位预算。
纳入河池市农业机械化管理局部门预算编制范围的预算单位包括:
1.河池市农业机械化管理局
2.河池市农机安全监理所
3.河池市农机化技术推广站
第二部分 河池市农业机械化管理局2019年部门预算表
一、收支预算总表
收支预算总表 | |||||
单位名称:河池市农业机械化管理局 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入
| 支出(按功能科目分类)
| 支出(按经济科目分类)
| |||
一、一般公共预算拨款 | 1079.79 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 1022.47 |
经费拨款 | 1078.47 | 二、外交支出 |
| 1.工资福利支出 | 827.49 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 1.32 | 三、国防支出 |
| 2.商品和服务支出 | 131.93 |
二、政府性基金预算拨款 |
| 四、公共安全支出 |
| 3.对个人和家庭的补助 | 63.05 |
三、国有资本经营预算拨款 |
| 五、教育支出 | 7.36 | 二、项目支出 | 57.32 |
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
| 六、科学技术支出 |
| 1.工资福利支出 |
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
| 2.商品和服务支出 | 51.51 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 98.08 | 3.对个人和家庭的补助 |
|
|
| 九、社会保险基金支出 |
| 4.债务利息及费用支出 |
|
|
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 62.78 | 5.资本性支出(基本建设) |
|
|
| 十一、节能环保支出 |
| 6.资本性支出 | 5.81 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
| 7.对企业补助(基本建设) |
|
|
| 十三、农林水支出 | 852.72 | 8.对企业补助 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
| 9.对社会保障基金补助 |
|
|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
| 10.其他支出 |
|
本 年 收 入 合 计 | 1079.79 | 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
六、上年结余收入 |
| 二十、住房保障支出 | 58.85 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款结余 |
| 二十三、预备费 |
|
|
|
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
| 二十四、其他支出 |
|
|
|
其他结余 |
| 二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
| 二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
| 二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
| 二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 | 1079.79 | 支 出 总 计 | 1079.79 | 支 出 总 计 | 1079.79 |
二、财政拨款收支总表
|
|
|
| 单位:万元 |
| ||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1079.79 | 一、本年支出 |
|
| |||
(一)一般公共预算拨款 | 1079.79 | (一)一般公共服务支出 |
|
| |||
(二)政府性基金预算拨款 |
| (二)教育支出 | 7.36 | 7.36 | |||
|
| (三)社会保障和就业支出 | 98.08 | 98.08 | |||
二、上年结转 |
| (四)医疗卫生与计划生育支出 | 62.78 | 62.78 | |||
(一)一般公共预算拨款结转 |
| (五)农林水支出 | 852.72 | 852.72 | |||
(二)其他结转 |
| (六)住房保障支出 | 58.85 | 58.85 | |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
收入合计 | 1079.79 | 支出合计 | 1079.79 | 1079.79 |
三、收入预算总表
收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称:河池市农业机械化管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码/科目编码 | 单位名称/科目名称 | 资 金 来 源 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余收入 | ||||||||||||||||||||
合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 一般公共预算拨款结余 | 政府性基金预算拨款结余 | 国有资本经营预算拨款结余 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 | 其他结余 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| 合计 | 1079.79 | 1079.79 | 1078.47 | 1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| 1079.79 | 1079.79 | 1078.47 | 1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
505001001 | 河池市农业机械化管理局本级 | 429.58 | 429.58 | 428.26 | 1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
205 | 教育支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.40 | 23.40 | 23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.40 | 23.40 | 23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.35 | 16.35 | 16.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
213 | 农林水支出 | 347.09 | 347.09 | 345.77 | 1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
21301 | 农业 | 347.09 | 347.09 | 345.77 | 1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130101 | 行政运行(农业) | 295.77 | 295.77 | 295.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务(农业) | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130110 | 执法监管 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 4.32 | 4.32 | 3.00 | 1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
505001002 | 河池市农机安全监理所 | 224.08 | 224.08 | 224.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
205 | 教育支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2050803 | 培训支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.67 | 22.67 | 22.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.67 | 22.67 | 22.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 | 22.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
213 | 农林水支出 | 173.07 | 173.07 | 173.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
21301 | 农业 | 173.07 | 173.07 | 173.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130101 | 行政运行(农业) | 48.18 | 48.18 | 48.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130110 | 执法监管 | 124.89 | 124.89 | 124.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
505001003 | 河池市农机化技术推广站 | 426.12 | 426.12 | 426.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
205 | 教育支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
20508 | 进修及培训 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2050803 | 培训支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.13 | 40.13 | 40.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.13 | 40.13 | 40.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.13 | 40.13 | 40.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.34 | 26.34 | 26.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.34 | 26.34 | 26.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
213 | 农林水支出 | 332.56 | 332.56 | 332.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
21301 | 农业 | 332.56 | 332.56 | 332.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130101 | 行政运行(农业) | 45.60 | 45.60 | 45.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 286.96 | 286.96 | 286.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、支出预算总表
支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:河池市农业机械化管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码\\科目编码 | 单位名称\\科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 合计 | 1079.79 | 1022.47 | 827.49 | 131.93 | 63.05 | 57.32 |
| 51.51 |
|
|
| 5.81 |
|
|
|
| |||||||||||
|
| 1079.79 | 1022.47 | 827.49 | 131.93 | 63.05 | 57.32 |
| 51.51 |
|
|
| 5.81 |
|
|
|
| |||||||||||
505001001 | 河池市农业机械化管理局本级 | 429.58 | 372.26 | 292.16 | 51.68 | 28.43 | 57.32 |
| 51.51 |
|
|
| 5.81 |
|
|
|
| |||||||||||
205 | 教育支出 | 2.65 | 2.65 |
| 2.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.65 | 2.65 |
| 2.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.65 | 2.65 |
| 2.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.40 | 23.40 | 18.96 |
| 4.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.40 | 23.40 | 18.96 |
| 4.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.35 | 16.35 | 11.9 |
| 4.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
213 | 农林水支出 | 347.09 | 289.77 | 216.75 | 49.04 | 23.98 | 57.32 |
| 51.51 |
|
|
| 5.81 |
|
|
|
| |||||||||||
21301 | 农业 | 347.09 | 289.77 | 216.75 | 49.04 | 23.98 | 57.32 |
| 51.51 |
|
|
| 5.81 |
|
|
|
| |||||||||||
2130101 | 行政运行(农业) | 295.77 | 289.77 | 216.75 | 49.04 | 23.98 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务(农业) | 24.00 |
|
|
|
| 24.00 |
| 21.36 |
|
|
| 2.64 |
|
|
|
| |||||||||||
2130110 | 执法监管 | 7.00 |
|
|
|
| 7.00 |
| 7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 16.00 |
|
|
|
| 16.00 |
| 12.83 |
|
|
| 3.17 |
|
|
|
| |||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 4.32 |
|
|
|
| 4.32 |
| 4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
505001002 | 河池市农机安全监理所 | 224.08 | 224.08 | 193.18 | 27.61 | 3.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
205 | 教育支出 | 1.70 | 1.70 |
| 1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.70 | 1.70 |
| 1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2050803 | 培训支出 | 1.70 | 1.70 |
| 1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.67 | 22.67 | 22.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.67 | 22.67 | 22.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 | 22.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.04 | 13.04 | 12.14 |
| 0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 12.14 |
| 0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 7.61 |
| 0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
213 | 农林水支出 | 173.07 | 173.07 | 144.76 | 25.91 | 2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
21301 | 农业 | 173.07 | 173.07 | 144.76 | 25.91 | 2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130101 | 行政运行(农业) | 48.18 | 48.18 | 25.80 | 19.98 | 2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130110 | 执法监管 | 124.89 | 124.89 | 118.96 | 5.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
505001003 | 河池市农机化技术推广站 | 426.12 | 426.12 | 342.15 | 52.64 | 31.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
205 | 教育支出 | 3.01 | 3.01 |
| 3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
20508 | 进修及培训 | 3.01 | 3.01 |
| 3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2050803 | 培训支出 | 3.01 | 3.01 |
| 3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.13 | 40.13 | 40.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.13 | 40.13 | 40.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.13 | 40.13 | 40.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.34 | 26.34 | 21.68 |
| 4.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.34 | 26.34 | 21.68 |
| 4.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.77 | 5.77 | 1.10 |
| 4.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
213 | 农林水支出 | 332.56 | 332.56 | 256.26 | 49.63 | 26.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
21301 | 农业(农林水支出) | 332.56 | 332.56 | 256.26 | 49.63 | 26.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130101 | 行政运行(农业) | 45.6 | 45.6 | 45.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 286.96 | 286.96 | 210.66 | 49.63 | 26.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||
单位名称:河池市农业机械化管理局 | 单位:万元 | |
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 预算数 |
** | ** | 1 |
| 合计 | 1079.79 |
|
|
|
505001001 | 河池市农业机械化管理局本级 | 429.58 |
301 | 工资福利支出 | 292.16 |
30101 | 基本工资 | 74.75 |
30102 | 津贴补贴 | 54.99 |
30103 | 奖金 | 6.98 |
30106 | 伙食补助费 | 7.20 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.28 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.58 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.06 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 |
30113 | 住房公积金 | 21.17 |
30199 | 其他工资福利支出 | 72.83 |
302 | 商品和服务支出 | 103.19 |
30201 | 办公费 | 11.75 |
30202 |
印刷费
| 2.30 |
30205 | 水费 | 1.30 |
30206 | 电费 | 5.40 |
30207 | 邮电费 | 4.19 |
30211 | 差旅费 | 25.46 |
30215 | 会议费 | 4.00 |
30216 | 培训费 | 5.75 |
30217 | 公务接待费 | 1.70 |
30228 | 工会经费 | 3.53 |
30229 | 福利费 | 0.11 |
30239 | 其他交通费用 | 18.06 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.64 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.43 |
30301 | 离休费 | 14.13 |
30302 | 退休费 | 9.85 |
30307 | 医疗费补助 | 4.45 |
310 | 资本性支出 | 5.81 |
31002 | 办公设备购置(资本性) | 5.81 |
505001002 | 河池市农机安全监理所 | 224.08 |
301 | 工资福利支出 | 193.18 |
30101 | 基本工资 | 49.07 |
30102 | 津贴补贴 | 36.19 |
30103 | 奖金 | 4.69 |
30106 | 伙食补助费 | 5.60 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.67 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.80 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.53 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 |
30113 | 住房公积金 | 13.60 |
30199 | 其他工资福利支出 | 49.22 |
302 | 商品和服务支出 | 27.61 |
30201 | 办公费 | 5.00 |
30207 | 邮电费 | 1.58 |
30216 | 培训费 | 1.70 |
30228 | 工会经费 | 2.27 |
30229 | 福利费 | 0.08 |
30239 | 其他交通费用 | 11.40 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.58 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.29 |
30302 | 退休费 | 2.40 |
30307 | 医疗费补助 | 0.89 |
505001003 | 河池市农机化技术推广站 | 426.12 |
301 | 工资福利支出 | 342.15 |
30101 | 基本工资 | 82.76 |
30102 | 津贴补贴 | 63.02 |
30103 | 奖金 | 7.50 |
30106 | 伙食补助费 | 10.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.13 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.04 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.03 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 |
30113 | 住房公积金 | 24.08 |
