序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 中央财政补贴额(元) | 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 中央财政补贴额(元) | |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 300-9000 | 42 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 2200-10000 | |
2 | 耕地机械 | 圆盘犁 | 600、700、1100 | 43 | 饲料作物收获机械 | 圆草捆包膜机 | 1400、5000 | |||
3 | 耕地机械 | 开沟机 | 150、400、900 | 44 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 150、240、3000、5980 | |||
4 | 耕地机械 | 耕整机 | 600、800 | 45 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 200、330、1000、3000 | |||
5 | 耕地机械 | 机耕船 | 450、900、1500 | 46 | 脱粒机械 | 花生摘果机 | 570、660、1200、2200 | |||
6 | 整地机械 | 圆盘耙 | 900-19000 | 47 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 900-9500 | |||
7 | 整地机械 | 起垄机 | 600-1300 | 48 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 6400-46900 | |||
8 | 整地机械 | 灭茬机 | 400、800、1500 | 49 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 1800-7000 | |||
9 | 整地机械 | 筑埂机 | 800-2200 | 50 | 农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 250、4500、5000、5500 | ||
10 | 整地机械 | 铺膜机 | 300-1800 | 51 | 磨粉(浆)机械 | 磨浆机 | 150 | |||
11 | 整地机械 | 联合整地机 | 600-5010 | 52 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 2200-50000 | |||
12 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 300-2100 | 53 | 果蔬加工机械 | 水果清洗机 | 4000、6000、8000 | |||
13 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 360-2000 | 54 | 果蔬加工机械 | 水果打蜡机 | 10000、20000、27000 | ||
14 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 140-4000 | 55 | 果蔬加工机械 | 蔬菜清洗机 | 2000、3500、5000 | |||
15 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 600、1500、2700 | 56 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 1500-4600 | |||
16 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 500-7500 | 57 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 800-2800 | |||
17 | 播种机械 | 水稻直播机 | 2500、3000、10000 | 58 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 600-15000 | |||
18 | 播种机械 | 整地施肥播种机 | 400-3510 | 59 | 茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 570 | |||
19 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 300-6000 | 60 | 茶叶加工机械 | 茶叶理条机 | 1000-12000 | |||
20 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 600-12000 | 61 | 剥壳(去皮)机械 | 玉米剥皮机 | 400-900 | |||
21 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 3600-35000 | 62 | 剥壳(去皮)机械 | 花生脱壳机 | 600、2280、4000 | |||
22 | 施肥机械 | 施肥机 | 3000-5400 | 63 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳 | 300 | |||
23 | 施肥机械 | 撒肥机 | 400-15000 | 64 | 剥壳(去皮)机械 | 剥(刮)麻机 | 6000-50000 | |||
24 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 300-4000 | 65 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 170-10500 | |
25 | 中耕机械 | 培土机 | 550、600、800、 | 66 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 260-5000 | ||
26 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 160、290 | 67 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 300-1200 | |||
27 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 2000、3900 | 68 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 340-2800 | |||
28 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 250、600 | 69 | 饲料(草)加工机械设备 | 压块机 | 2000、4000、6000 | |||
29 | 修剪机械 | 枝条切碎机 | 1500、2000 | 70 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 123、461、650 | |||
30 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 270、330 | 71 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 600-6000 | ||
31 | 玉米收获机械 | 玉米收获专用割台 | 4500 | 72 | 饲料(草)加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 700、2500、3000 | |||
32 | 果实收获机械 | 果实捡拾机 | 7000、11000 | 73 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 7000-15000 | |||
33 | 果实收获机械 | 番茄收获机 | 50000 | 74 | 饲养机械 | 孵化机 | 1500-20000 | |||
34 | 果实收获机械 | 辣椒收获机 | 50000 | 75 | 饲养机械 | 喂料机 | 2780、3000 | |||
35 | 蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 600、2000、4000 | 76 | 饲养机械 | 送料机 | 3400-10000 | |||
36 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 240、340、600 | 77 | 饲养机械 | 清粪机 | 600-3000 | |||
37 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 7500-40300 | 78 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 2600、3200、4000 | |||
38 | 籽粒作物收获机械 | 葵花籽收获机 | 15000、21000 | 79 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 投饲机(含投饲无人船) | 220、1600 | ||
39 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 380-16000 | 81 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 940、1920、10950 | ||
40 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 280-23000 | 82 | 废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 280-1780 | |||
41 | 饲料作物收获机械 | 割草机(含果园无人割草机) | 260-10000 | 83 | 废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 2000、4000、6000 | |||
84 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 7600-50000 | 101 | 其他机械 | 其他机械 | 杂粮色选机 | 13300-38000 | |
85 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 18000-30000 | 102 | 其他机械 | 秸秆膨化机 | 3000、6000 | |||
86 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物干式厌氧发酵装置 | 1500-50000 | 103 | 其他机械 | 秸秆膨化机 | 3000、6000 | |||
87 | 农田基本建设机械 | 挖掘机械 | 挖坑机 | 270 | 104 | 其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 30000-50000 | ||
88 | 平地机械 | 平地机 | 7000、8000 | 105 | 其他机械 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 5000 | |||
89 | 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 电动卷帘机 | 200 | 106 | 其他机械 | 沼气发电机组 | 10000-49000 | ||
90 | 温室大棚设备 | 热风炉 | 1800-13500 | 107 | 其他机械 | 有机肥加工设备 | 15000 | |||
91 | 食用菌生产设备 | 食用菌料装瓶(袋)机 | 400、3500、5000 | 108 | 其他机械 | 茶叶输送机 | 600 | |||
92 | 动力机械 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 1000、1140 | 109 | 其他机械 | 茶叶压扁机 | 1400-13300 | ||
93 | 其他机械 | 养蜂设备 | 养蜂平台 | 7600、9880 | 110 | 其他机械 | 茶叶色选机 | 16000、36000 | ||
94 | 其他机械 | 驱动耙 | 300-2280 | 111 | 其他机械 | 根(块)茎作物收获机 | 3000、8400 | |||
95 | 其他机械 | 水帘降温设备 | 450 | 112 | 其他机械 | 果园作业平台 | 8000 | |||
96 | 其他机械 | 热水加温系统 | 3000 | 113 | 其他机械 | 秸秆收集机 | 1700-2800 | |||
97 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 9500-32800 | 114 | 其他机械 | 瓜果取籽机 | 1000 | |||
98 | 其他机械 | 水井钻机 | 5390、7460 | 115 | 其他机械 | 脱蓬(脯)机 | 2200-7200 | |||
99 | 其他机械 | 旋耕播种机 | 1800-4650 | 116 | 其他机械 | 莲子剥壳去皮机 | 4700 | |||
100 | 其他机械 | 大米色选机 | 4000-38000 |
文件下载:
关联文件: