河池市2021年农机购置补贴政策宣传 补贴机具种类范围共15个大类,43个小类,165个品目,补贴额具体如下: 广西2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批) | ||||||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 中央财政补贴额(元) | 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 中央财政补贴额(元) | |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 330-3400 | 20 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗割铺机 | 7000 | |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 1400-3400 | 21 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 5400-50000 | |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 500、800 | 22 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 4500-107200 | |
4 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 630、1300、1700 | 23 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 900-2700 | |
5 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 790-6400 | 24 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 风筛清选机 | 1500-6000 | |
6 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 1100-12400 | 25 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 重力清选机 | 1500-6000 | |
7 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 5400-44800 | 26 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 窝眼清选机 | 1500-6000 | |
8 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 甘蔗种植机 | 9000-10900 | 27 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 复式清选机 | 1500-6000 | |
9 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 单轴田园管理机 | 500 | 28 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 6400-69000 | |
10 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 双轴田园管理机 | 800 | 29 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 6500 | |
11 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 780-23200 | 30 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 组合米机 | 6500 | |
12 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 6000-12000 | 31 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 250-1900 | |
13 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 300、500、600 | 32 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 300、400、500 | |
14 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 11700-40300 | 33 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 300、400、500 | |
15 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 9000-37500 | 34 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 1200-120000 | |
16 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 18000、50000 | 35 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶罐 | 3600-50000 | |
17 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 23100-55800 | 36 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 400、1000 | |
18 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 26800-61000 | 37 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1800-67200 | |
19 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗收获机 | 250000、290000 | 38 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 47200-102600 |
文件下载:
关联文件: